Taglie RILA - Pantalone velluto donna
Pantalone in velluto RILA (Donna) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 vita | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 |
| Lunghezza interno gamba | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
| 1/2 fondo gamba | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).




