recycled women's t shirt sizes
T-shirt Donna Rupe (cotone riciclato) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 34,4 | 35,6 | 36,8 | 38 | 39,2 | 40,4 |
| Petto | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 |
| Lunghezza capo | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
| Lunghezza manica | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17,1 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).





